Estrutura Curricular
Ano / Situação |
Carga Horária Total |
Carga Horária em disciplinas obrigatórias |
Carga Horária em disciplinas optativas |
Carga Horária em Exame de Qualificação |
Carga Horária em Dissertação de Mestrado |
Créditos Mínimo Total |
Créditos em disciplinas obrigatórias |
Créditos em disciplinas optativas |
Créditos do Exame de Qualificação |
Créditos da Dissertação de Mestrado |
Créditos em atividades complementares |
DISCIPLINAS OFERTADAS TURMA 2025
№ | DISCIPLINAS | DOCENTES | DATAS |
1 | Projetos de Sistemas Embarcados | Fábio de Sousa Cardoso | 17/02/2025 - 12/04/2025 |
2 | Inteligência Artificial | Carlos Maurício Figuereido | 17/02/2025 - 12/04/2025 |
3 | Metodologia da Pesquisa Científica e Redação Científica | Israel Gondres Torné | 17/02/2025 - 12/04/2025 |
4 | Modelagem e Controle de Sistemas a Eventos Discretos | Miguel Orellana Postigo | 14/04/2025 - 07/06/2025 |
5 | Sistemas de Controle Avançados | Daniel Guzmán del Rio | 14/04/2025 - 07/06/2025 |
6 | Sistemas Baseados em Sensores | Raimundo Cláudio Souza Gomes | 14/04/2025 - 07/06/2025 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |